Yhteisöllinen opiskeluhuolto
Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa yhteisössä. Opiskeluhuollon normatiivinen perusta on oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013).
Opiskeluhuolto jakaantuu kolmeen osaan;
- yhteisöllinen opiskeluhuolto
- yksilökohtaisen opiskeluhuollon palvelut
- tapauskohtaisesti koottava asiantuntijaryhmä
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 4 §:n mukaan yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan tässä laissa toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.
Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat.
Yhteisölliseen opiskeluhuoltoon vuosikello
ELOKUU | SYYSKUU |
1 vsk:n ryhmäytymiset (tutorit ja kuraattori)1 vsk:n ohjaamo-käynnit, th:n ja kuraattorin tunnit sovellusten käyttöönoton koulutus uusille opiskelijoilleopi oppimaan -tunnit (1 vsk)seulat (luki, matikka, S2) (1vsk) | 1 vsk:n ryhmäytymiset (tutorit)pitkä ro-tunti (1 vsk)opi oppimaan -tunnit (1 vsk)seulat (luki, matikka, S2), 1 vsk.opiskelijakunnan järjestäytyminenT-ilta |
LOKAKUU | MARRASKUU |
opi oppimaan -tunnit (1 vsk)abien esiintymisjännitystunnitseksuaalikasvatustunnit (terveystiedon 1. opintojakso, kuraattori + ulkopuolinen vetäjä)ykkösten sosiaaliset taidot- tunnit (kuraattori) | opi oppimaan -tunnit (1 vsk)pitkä ro-tunti (1 vsk)halloween-bileet |
JOULUKUU | KOKO SYYSLUKUKAUSI |
opi oppimaan- tunnit (1 vsk)pitkä ro-tunti (1 vsk)joulukonserttiheipat ja ohjaus valmistuneille | kuraattorin, hyvinvointiohjaajan ja psykiatrisen sairaanhoitajan yhteisölliset palvelutkotimaan ja ulkomaiden ryhmäliikkuvuudet (Erasmus+ -akkreditointi)xamk:n liikuntaliisatsählyvuoro perjantaisin lautapelikerholeipäjakelu maanantaisinkurakahvit torstaisinpajat, näyttelytoimintayhteismusisoinnit, keikat, konsertit |
TAMMIKUU | HELMIKUU |
ohjausta lukusuunnitelman tekemiseen (erit.ope)promenadi ja kevari -konsertitTaikkari -viikkokuvataiteen päättötyönäyttelyn avajaiset | kuraattorin ja hyvinvointiohjaajan tunnit yo-kokelaille (kirjoituksiin valmistautuminen)penkkarit, wanhat, ystävänpäiväpitkä ro-tunti (1 vsk) |
MAALISKUU | HUHTIKUU |
jatko-opinto- ja työelämäpäivä 2 vsk | projektiviikkopitkä ro-tunti (1 vsk) |
TOUKOKUU | KOKO KEVÄTLUKUKAUSI |
koulun vahvalla tuella (pedagoginen jatkuvuus) tehdyt työsuunnitelmat seuraavalle lukuvuodelleohjausta lukusuunnitelman tekemiseen (erit.ope)kuvisgaalaheipat ja ohjaus valmistuneille | kotimaan ja ulkomaiden ryhmäliikkuvuudet (Erasmus+ -akkreditointi)kuraattorin, hyvinvointiohjaajan ja psykiatrisen sairaanhoitajan yhteisölliset palvelutkurakahvit torstaisinxamk:n liikuntaliisatsählyvuoro perjantaisin lautapelikerholeipäjakelu maanantaisinpajat, näyttelytoimintayhteismusisoinnit, keikat, konsertit |
Mittarit:
Indikaattorit
Kouluterveyskysely, 2023
- Pitää koulunkäynnistä
- Oppimiseen ja koulunkäyntiin tukea tarvinneista apua saaneet: Luokanvalvoja
- Opettajalta saatu välittävä ja oikeudenmukainen kohtelu
- Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, lukio
Tulokset
Indikaattorit
Taidelukio | Koko maa | |
Pitää koulunkäynnistä | 61,7 | 62,2 |
Oppimiseen ja koulunkäyntiin tukea tarvinneista apua saaneet: Luokanvalvoja | 85 | 88,6 |
Opettajalta saatu välittävä ja oikeudenmukainen kohtelu | 76,1 | 62,9 |
Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, lukio | 53,8 | 66,9 |